|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | アドリアン | 87-01-03 | スペイン | 38 | 0 | ベティス |
22 | ユッシ・ヤースケライネン | 75-04-19 | フィンランド | 1 | 0 | ボルトン | |
34 | ラファエル・シュピーゲル | 92-12-19 | スイス | 0 | 0 | グラスホッパー・チューリッヒ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ウィンストン・リード | 88-07-03 | ニュージーランド | 30 | 1 | ミッティラン |
3 | アーロン・クレスウェル | 89-12-15 | イングランド | 38 | 2 | イプスウィッチ | |
5 | ジェイムズ・トムキンス | 89-03-29 | イングランド | 22 | 1 | なし | |
18 | カール・ジェンキンソン | 92-02-08 | イングランド | 32 | 0 | アーセナル | |
19 | ジェイムズ・コリンズ | 83-08-23 | ウェールズ | 27 | 0 | アストン・ヴィラ | |
20 | ギー・デメル | 81-06-13 | コートジボワール | 6 | 0 | ハンブルガーSV | |
25 | ドニール・ヘンリー | 93-04-20 | カナダ | 0 | 0 | アポロン・リマソール | |
32 | リース・バーク | 96-09-02 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
33 | ダン・ポッツ | 94-04-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | リース・オックスフォード | 98-12-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ルイス・ペイジ | 96-05-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | エマニュエル・オナリアセ | 96-10-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | レオ・チェンバース | 95-08-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ケヴィン・ノーラン | 82-06-24 | イングランド | 29 | 1 | ニューカッスル |
7 | マシュー・ジャーヴィス | 86-05-22 | イングランド | 11 | 0 | ウルヴズ | |
8 | シェイフ・クヤテ | 89-12-21 | セネガル | 31 | 4 | アンデルレヒト | |
11 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 37 | 6 | リヴァプール | |
12 | ネネ | 81-07-19 | ブラジル | 8 | 0 | アル・ガラファ | |
14 | ラヴェル・モリソン | 93-02-02 | ジャマイカ | 1 | 0 | マンチェスター・U | |
16 | マーク・ノーブル | 87-05-08 | イングランド | 28 | 2 | なし | |
17 | ジョーイ・オブライエン | 86-02-17 | アイルランド | 9 | 0 | ボルトン | |
21 | モハメド・ディアメ | 87-06-14 | セネガル | 3 | 0 | ウィガン | |
21 | モルガン・アマルフィターノ | 85-03-20 | フランス | 24 | 3 | マルセイユ | |
23 | ディエゴ・ポジェ | 95-05-08 | ウルグアイ | 3 | 0 | チャールトン | |
30 | アレクサンドル・ソング | 87-09-09 | カメルーン | 28 | 0 | バルセロナ | |
39 | ジョシュ・カレン | 96-04-07 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
41 | セバスティアン・レットゲット | 92-09-03 | アメリカ | 0 | 0 | サンタクララ・スポルティング | |
− | ジョージ・モンカー | 93-08-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | マティアス・ファニモ | 94-01-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | アンディ・キャロル | 89-01-06 | イングランド | 14 | 5 | リヴァプール |
10 | マウロ・サラテ | 87-03-18 | アルゼンチン | 7 | 2 | ベレス・サルスフィエルド | |
12 | リカルド・ヴァス・テ | 86-10-01 | ポルトガル | 4 | 0 | バーンズリー | |
15 | ディアフラ・サコ | 89-12-24 | セネガル | 23 | 10 | メス | |
24 | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 23 | 2 | チェルシー | |
31 | エネル・バレンシア | 89-11-04 | エクアドル | 32 | 4 | パチューカ | |
36 | エリオット・リー | 94-12-16 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
− | モディボ・マイガ | 86-09-03 | マリ | 0 | 0 | ソショー | |
− | ショーン・マグワイア | 94-05-01 | アイルランド | 0 | 0 | ウォーターフォード | |
注)試合&得点=2014−15シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2014/2015(2014年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2014/2015(2015年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
バレンシア ダウニング クヤテ ノーブル ソング クレスウェル リード コリンズ ジェンキンソン アドリアン |